مثالي للأفراد والمستخدمين العاديين
للمبدعين المحترفين والفرق
مصمّم للشركات الكبرى والاستوديوهات المحترفة
تحقق من عدد الأرصدة التي يستهلكها كل نموذج ذكاء اصطناعي لكل توليد
| اسم النموذج | الأرصدة |
|---|---|
Nano Banana | 4أرصدة/صورة |
Nano Banana Pro (1K/2K) | 16أرصدة/صورة |
Nano Banana Pro (4K) | 32أرصدة/صورة |
Imagen 4 Fastشائعجديد | 4أرصدة/صورة |
Imagen 4شائع | 8أرصدة/صورة |
Imagen 4 Ultraشائعجديد | 12أرصدة/صورة |
Z-Imageشائعجديد | 1أرصدة/صورة |
Veo 3.1 Qualityشائع | 60أرصدة/video |
Veo 3.1 Fastشائع | 30أرصدة/video |
Seedance V1 Proشائع | 30أرصدة/video |
Seedance V1 Lite | 15أرصدة/video |
Seedance V1 Pro Fast | 20أرصدة/video |
Kling 3.0شائعجديد | 30أرصدة/video |
Sora 2 Proشائع | 40أرصدة/video |
كل شيء عن توليد الصور والفيديو بالذكاء الاصطناعي