Perfekt für Einzelpersonen und Gelegenheitsnutzer
Für professionelle Kreative und Teams
Konzipiert für große Unternehmen und professionelle Studios
Prüfen Sie, wie viele Credits jedes KI-Modell pro Generierung verbraucht
| Modellname | Credits |
|---|---|
Nano Banana | 4Credits/Bild |
Nano Banana Pro (1K/2K) | 16Credits/Bild |
Nano Banana Pro (4K) | 32Credits/Bild |
Imagen 4 FastBeliebtNeu | 4Credits/Bild |
Imagen 4Beliebt | 8Credits/Bild |
Imagen 4 UltraBeliebtNeu | 12Credits/Bild |
Z-ImageBeliebtNeu | 1Credits/Bild |
Veo 3.1 QualityBeliebt | 60Credits/video |
Veo 3.1 FastBeliebt | 30Credits/video |
Seedance V1 ProBeliebt | 30Credits/video |
Seedance V1 Lite | 15Credits/video |
Seedance V1 Pro Fast | 20Credits/video |
Kling 3.0BeliebtNeu | 30Credits/video |
Sora 2 ProBeliebt | 40Credits/video |
Alles rund um KI-Bild- & Videogenerierung