Para creadores independientes y aficionados
Para creadores profesionales y equipos
Diseñado para grandes empresas y estudios profesionales
Consulta cuántos créditos consume cada modelo de IA por generación
| Nombre del modelo | Créditos |
|---|---|
Nano Banana | 4créditos/Imagen |
Nano Banana Pro (1K/2K) | 16créditos/Imagen |
Nano Banana Pro (4K) | 32créditos/Imagen |
Imagen 4 FastPopularNuevo | 4créditos/Imagen |
Imagen 4Popular | 8créditos/Imagen |
Imagen 4 UltraPopularNuevo | 12créditos/Imagen |
Z-ImagePopularNuevo | 1créditos/Imagen |
Veo 3.1 QualityPopular | 60créditos/video |
Veo 3.1 FastPopular | 30créditos/video |
Seedance V1 ProPopular | 30créditos/video |
Seedance V1 Lite | 15créditos/video |
Seedance V1 Pro Fast | 20créditos/video |
Kling 3.0PopularNuevo | 30créditos/video |
Sora 2 ProPopular | 40créditos/video |
Todo sobre la generación de imágenes y vídeos con IA