Parfait pour les particuliers et les utilisateurs occasionnels
Pour les créateurs professionnels et les équipes
Conçu pour les grandes entreprises et studios professionnels
Consultez le nombre de crédits consommés par chaque modèle IA par génération
| Nom du modèle | Crédits |
|---|---|
Nano Banana | 4crédits/Image |
Nano Banana Pro (1K/2K) | 16crédits/Image |
Nano Banana Pro (4K) | 32crédits/Image |
Imagen 4 FastPopulaireNouveau | 4crédits/Image |
Imagen 4Populaire | 8crédits/Image |
Imagen 4 UltraPopulaireNouveau | 12crédits/Image |
Z-ImagePopulaireNouveau | 1crédits/Image |
Veo 3.1 QualityPopulaire | 60crédits/video |
Veo 3.1 FastPopulaire | 30crédits/video |
Seedance V1 ProPopulaire | 30crédits/video |
Seedance V1 Lite | 15crédits/video |
Seedance V1 Pro Fast | 20crédits/video |
Kling 3.0PopulaireNouveau | 30crédits/video |
Sora 2 ProPopulaire | 40crédits/video |
Everything About AI Image & Video Generation