Perfetto per utenti individuali e utilizzo leggero
Per creatori professionisti e team
Progettato per grandi aziende e studi professionali
Verifica quanti crediti consuma ogni modello AI per generazione
| Nome modello | Crediti |
|---|---|
Nano Banana | 4crediti/Immagine |
Nano Banana Pro (1K/2K) | 16crediti/Immagine |
Nano Banana Pro (4K) | 32crediti/Immagine |
Imagen 4 FastPopolareNuovo | 4crediti/Immagine |
Imagen 4Popolare | 8crediti/Immagine |
Imagen 4 UltraPopolareNuovo | 12crediti/Immagine |
Z-ImagePopolareNuovo | 1crediti/Immagine |
Veo 3.1 QualityPopolare | 60crediti/video |
Veo 3.1 FastPopolare | 30crediti/video |
Seedance V1 ProPopolare | 30crediti/video |
Seedance V1 Lite | 15crediti/video |
Seedance V1 Pro Fast | 20crediti/video |
Kling 3.0PopolareNuovo | 30crediti/video |
Sora 2 ProPopolare | 40crediti/video |
Tutto sulla generazione di immagini e video AI