Perfeito para indivíduos e usuários casuais
Para criadores profissionais e equipes
Projetado para grandes empresas e estúdios profissionais
Confira quantos créditos cada modelo de IA consome por geração
| Nome do Modelo | Créditos |
|---|---|
Nano Banana | 4créditos/Imagem |
Nano Banana Pro (1K/2K) | 16créditos/Imagem |
Nano Banana Pro (4K) | 32créditos/Imagem |
Imagen 4 FastPopularNovo | 4créditos/Imagem |
Imagen 4Popular | 8créditos/Imagem |
Imagen 4 UltraPopularNovo | 12créditos/Imagem |
Z-ImagePopularNovo | 1créditos/Imagem |
Veo 3.1 QualityPopular | 60créditos/video |
Veo 3.1 FastPopular | 30créditos/video |
Seedance V1 ProPopular | 30créditos/video |
Seedance V1 Lite | 15créditos/video |
Seedance V1 Pro Fast | 20créditos/video |
Kling 3.0PopularNovo | 30créditos/video |
Sora 2 ProPopular | 40créditos/video |
Tudo Sobre Geração de Imagens e Vídeos com IA