適合個人與輕度使用者
適合專業創作者與團隊
面向大型企業與專業工作室
檢視每個 AI 模型生成一次所消耗的積分數量
| 模型名稱 | 積分消耗 |
|---|---|
Nano Banana | 4積分/影象 |
Nano Banana Pro (1K/2K) | 16積分/影象 |
Nano Banana Pro (4K) | 32積分/影象 |
Imagen 4 Fast熱門新 | 4積分/影象 |
Imagen 4熱門 | 8積分/影象 |
Imagen 4 Ultra熱門新 | 12積分/影象 |
Z-Image熱門新 | 1積分/影象 |
Veo 3.1 Quality熱門 | 60積分/video |
Veo 3.1 Fast熱門 | 30積分/video |
Seedance V1 Pro熱門 | 30積分/video |
Seedance V1 Lite | 15積分/video |
Seedance V1 Pro Fast | 20積分/video |
Kling 3.0熱門新 | 30積分/video |
Sora 2 Pro熱門 | 40積分/video |
AI 圖片與影片生成常見問題